2013 STAS 300ZX 4.15M HIGH! 10MM 90M3 Used Schubbodenauflieger zum verkauf2013 STAS 300ZX 4.15M HIGH! 10MM 90M3 Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    2013 STAS 300ZX 4.15M HIGH! 10MM 90M3 Used Schubbodenauflieger zum verkauf2013 STAS 300ZX 4.15M HIGH! 10MM 90M3 Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    2013 STAS 300ZX 4.15M HIGH! 10MM 90M3 Used Schubbodenauflieger zum verkauf2013 STAS 300ZX 4.15M HIGH! 10MM 90M3 Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    2013 STAS 300ZX 4.15M HIGH! 10MM 90M3 Used Schubbodenauflieger zum verkauf2013 STAS 300ZX 4.15M HIGH! 10MM 90M3 Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    2013 STAS 300ZX 4.15M HIGH! 10MM 90M3 Used Schubbodenauflieger zum verkauf2013 STAS 300ZX 4.15M HIGH! 10MM 90M3 Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    2013 STAS 300ZX 4.15M HIGH! 10MM 90M3 Used Schubbodenauflieger zum verkauf2013 STAS 300ZX 4.15M HIGH! 10MM 90M3 Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    2013 STAS 300ZX 4.15M HIGH! 10MM 90M3 Used Schubbodenauflieger zum verkauf2013 STAS 300ZX 4.15M HIGH! 10MM 90M3 Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    2013 STAS 300ZX 4.15M HIGH! 10MM 90M3 Used Schubbodenauflieger zum verkauf2013 STAS 300ZX 4.15M HIGH! 10MM 90M3 Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    2013 STAS 300ZX 4.15M HIGH! 10MM 90M3 Used Schubbodenauflieger zum verkauf2013 STAS 300ZX 4.15M HIGH! 10MM 90M3 Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    2013 STAS 300ZX 4.15M HIGH! 10MM 90M3 Used Schubbodenauflieger zum verkauf2013 STAS 300ZX 4.15M HIGH! 10MM 90M3 Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    2013 STAS 300ZX 4.15M HIGH! 10MM 90M3 Used Schubbodenauflieger zum verkauf2013 STAS 300ZX 4.15M HIGH! 10MM 90M3 Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    2013 STAS 300ZX 4.15M HIGH! 10MM 90M3 Used Schubbodenauflieger zum verkauf2013 STAS 300ZX 4.15M HIGH! 10MM 90M3 Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    2013 STAS 300ZX 4.15M HIGH! 10MM 90M3 Used Schubbodenauflieger zum verkauf2013 STAS 300ZX 4.15M HIGH! 10MM 90M3 Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    2013 STAS 300ZX 4.15M HIGH! 10MM 90M3 Used Schubbodenauflieger zum verkauf2013 STAS 300ZX 4.15M HIGH! 10MM 90M3 Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    2013 STAS 300ZX 4.15M HIGH! 10MM 90M3 Used Schubbodenauflieger zum verkauf2013 STAS 300ZX 4.15M HIGH! 10MM 90M3 Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    2013 STAS 300ZX 4.15M HIGH! 10MM 90M3 Used Schubbodenauflieger zum verkauf2013 STAS 300ZX 4.15M HIGH! 10MM 90M3 Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    2013 STAS 300ZX 4.15M HIGH! 10MM 90M3 Used Schubbodenauflieger zum verkauf2013 STAS 300ZX 4.15M HIGH! 10MM 90M3 Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    2013 STAS 300ZX 4.15M HIGH! 10MM 90M3 Used Schubbodenauflieger zum verkauf2013 STAS 300ZX 4.15M HIGH! 10MM 90M3 Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    2013 STAS 300ZX 4.15M HIGH! 10MM 90M3 Used Schubbodenauflieger zum verkauf2013 STAS 300ZX 4.15M HIGH! 10MM 90M3 Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    2013 STAS 300ZX 4.15M HIGH! 10MM 90M3 Used Schubbodenauflieger zum verkauf2013 STAS 300ZX 4.15M HIGH! 10MM 90M3 Used Schubbodenauflieger zum verkauf
    Bilder(20)

    2013 STAS 300ZX 4.15M HIGH! 10MM 90M3

    Schubbodenauflieger
    EUR € 7.900 

    BAS World

    Kontakt:Sales Team

    Veghel, Niederlande 5466AP

    Allgemein

    Jahr
    2013
    Hersteller
    STAS
    Zustand
    Gebraucht
    Bestandsnummer
    70274648
    Beschreibung
    == Information in English == = Additional options and accessories = - Capacity of the superstructure: 90 (The total capacity of the superstructure.) - Floor Material - Material: aluminum - Sliding wall - Superstructure construction year: 2013 - Tarpaulin = More information = General information Year of manufacture: Jan 2013 Axle configuration Tyre size: 385/65 R22.5 Make axles: SAF 9 Ton CD (Off-Road) Brakes: disc brakes Axle 1: Tyre profile left: 40%; Tyre profile right: 40% Axle 2: Tyre profile left: 80%; Tyre profile right: 80% Axle 3: Tyre profile left: 20%; Tyre profile right: 20% Measures Dimensions (LxW): 1400 x 255 cm Functional Dimensions of cargo space: 1340 x 248 x 270 cm Sliding roof: Yes = Dealer information = Would you like more information about this vehicle? We recommend that you take a look on BAS World. There you will find: • HD inspection video • 360-degree images • Complete and verified specifications • Calculation of delivery costs and time • BAS World support and services Want to know more? Visit BAS World online! Meer weten over al onze mogelijkheden? Bezoek onze website op == Informationen auf Deutsch == = Weitere Optionen und Zubehör = - Aufbau Baujahr: 2013 - Kapazität des Aufbau: 90 (Die Gesamtkapazität des Aufbaus.) - Material: aluminum - Material des Bodens - Plane - Schiebewand = Weitere Informationen = Allgemeine Informationen Baujahr: Jan. 2013 Achskonfiguration Refenmaß: 385/65 R22.5 Marke Achsen: SAF 9 Ton CD (Off-Road) Bremsen: Scheibenbremsen Achse 1: Reifen Profil links: 40%; Reifen Profil rechts: 40% Achse 2: Reifen Profil links: 80%; Reifen Profil rechts: 80% Achse 3: Reifen Profil links: 20%; Reifen Profil rechts: 20% Maße Abmessungen (L x B): 1400 x 255 cm Funktionell Abmessungen des Laderaums: 1340 x 248 x 270 cm Schiebedach: Ja = Firmeninformationen = Möchten Sie weitere Informationen zu diesem Fahrzeug? Wir empfehlen, dass Sie sich auf BAS World umsehen. Dort finden Sie: • HD-Inspektionsvideo • 360-Grad-Bilder • Vollständige und verifizierte Spezifikationen • Berechnung der Lieferkosten und -zeit • Unterstützung und Dienstleistungen von BAS World Möchten Sie mehr erfahren? Besuchen Sie BAS World online! == Informatie in het Nederlands == = Aanvullende opties en accessoires = - Afdekzeil - Bouwjaar opbouw: 2013 - Capaciteit van de opbouw: 90 (De totale capaciteit van de opbouw.) - Materiaal: aluminum - Materiaal vloer - Schuifwand = Meer informatie = Algemene informatie Bouwjaar: jan. 2013 Asconfiguratie Bandenmaat: 385/65 R22.5 Merk assen: SAF 9 Ton CD (Off-Road) Remmen: schijfremmen As 1: Bandenprofiel links: 40%; Bandenprofiel rechts: 40% As 2: Bandenprofiel links: 80%; Bandenprofiel rechts: 80% As 3: Bandenprofiel links: 20%; Bandenprofiel rechts: 20% Maten Afmetingen (LxB): 1400 x 255 cm Functioneel Afmetingen laadruimte: 1340 x 248 x 270 cm Schuifdak: Ja Interieur Bekleding: Stof = Bedrijfsinformatie = Wil je meer informatie over dit voertuig? Dan raden we je aan om een kijkje te nemen op BAS World. Daar vindt u: • HD-inspectievideo • 360-graden beelden • Volledige en geverifieerde specificaties • Berekening van leveringskosten en -tijd • BAS World ondersteuning en diensten Wil je meer weten? Bezoek BAS World online!

    Fahrgestell

    Federung
    luftgefedert
    Reifen
    385/65 R22.5

    Gewicht & Maße

    Länge
    14 m
    Breite
    254 cm